Konkonm poud kanni(Erysiphe cichoracearum)se youn nan maladi komen nan kiltivasyon konkonb. Kanni poud konkonm ka rive soti nan etap plantules nan etap plant granmoun, epi li sitou domaje fèy, ki te swiv pa pesyol ak tij, epi raman domaje fwi. Nan premye etap maladi a, tach blan tou pre-sikilè parèt sou devan ak dèyè fèy yo. Nan etap nan pita, zòn nan nan blesi yo te kontinye elaji, souvan konekte nan yon sèl pyès, ak limit yo kwen yo pa te evidan. Lè maladi a grav, tout sifas fèy la vin klowotik epi yo kouvri ak poud blan, ki sitou anpeche fotosentèz fèy yo epi li gen yon enpak grav sou kwasans pita nan konkonm, sa ki lakòz pwodiksyon redwi ak bon jan kalite nan konkonm.

Tablo 1 Enfòmasyon sou dwòg tès ak konsepsyon eksperimantal
| Metòd tretman | Non dwòg | Dòz/(g·hm-2) |
| T1 | 250 g/L Azoxystrobin SC | 900 |
| T2 | 250 g/L Piraklostrobin EC | 600 |
| T3 | 50 pousan Kresoxim-methyl WG | 300 |
| T4 | 10 pousan Difenoconazole WG | 1 200 |
| T5 | 430 g/L Tebuconazole SC | 270 |
| T6 | 43 pousan Fluopyram·Trioxystrobin SC | 225 |
| T7 | 8 milya dola CFU/mL Bacillus subtilis SC | 9 000 |
| CK | dlo klè | / |
Tablo 2 Metòd nòt ak estanda nòts
| Klas | Nòt estanda | Klas | Nòt estanda |
| Klas 0 | Pa gen tach maladi | Klas 5 | Tach maladi yo reprezante 11 pousan a 20 pousan nan tout zòn fèy la |
| Klas 1 | Zòn blesi a reprezante mwens pase 5 pousan nan tout zòn fèy la | Klas 7 | Zòn blesi a reprezante 21 pousan a 40 pousan nan tout zòn fèy la. |
| Klas 3 | Zòn blesi a reprezante 6 pousan a 10 pousan nan tout zòn fèy la | Klas 9 | Zòn blesi a reprezante plis pase 40 pousan nan tout zòn fèy la |
Tablo 3 Efè kontwòl diferan fonjisid sou kanni poud konkonb
| Metòd tretman | 7 jou apre premye dòz la | 7 jou apre dezyèm dòz la | ||
| endèks maladi | Efè kontwòl / pousan | endèks maladi | Efè kontwòl / pousan | |
| T1 | 7 | 72.3 c | 7.5 | 75.7 CD |
| T2 | 7.4 | 71.1 c | 8.1 | 73.7 cde |
| T3 | 7.5 | 70.3 CD | 8.5 | 72.4 de |
| T4 | 6.1 | 75.4 BC | 6.8 | 78.1 BC |
| T5 | 5.4 | 78.6 ab | 5.6 | 81.6 b |
| T6 | 4.2 | 83.4 a | 3.5 | 88.5 a |
| T7 | 8.7 | 65.4 d | 9.2 | 70.4 e |
| CK | 25.3 | / | 30.9 | / |
Rezime ak diskisyon
Rezilta yo nan tès efikasite jaden an te montre ke sèt fonjisid yo te gen sèten efè kontwòl sou kanni konkonb poud. 10 pousan Difenoconazole WG, 250 g/L Azoxystrobin SC, 250 g/L Pyraclostrobin EC, 50 pousanKresoxim-methylWG, ak 8 milya CFU/mL Bacillus subtilis SC. An jeneral, ajan konpoze 43 pousan Fluorobakteri · Trichostrobin SC te gen pi bon efè kontwòl, fonjisid triazole ak methoxyacrylate klase dezyèm ak twazyèm nan efè kontwòl, ak fonjisid byolojik klase dezyèm ak twazyèm respektivman. Efè ki pi mal la.







